2013年 晴れの国 おかやま 24時間100キロ歩行 目次

 
2013年5月3日 10時・・・100km歩行スタート。
晴れの国 おかやま 24時間100キロ歩行 完歩者 氏名(敬称略)
順位 ゼッケン お名前 歩行タイム 順位 ゼッケン お名前 歩行タイム
1 47 木下 祥司 12:56:21 145 77 田中 勝也 22:01:41
2 202 杉本 裕輔 14:41:36 146 375 宮下 良 22:02:12
3 6 今弘 高正 14:47:39 147 92 小林 義知 22:02:13
4 356 野田 佳宏 14:54:40 148 327 大山 三男 22:03:13
5 80 内田 康夫 15:18:29 149 306 後藤 晶子 22:03:14
6 170 茂成 潤 15:24:23 150 348 林田 一秀 22:03:23
7 437 横田 隆紀 15:24:25 151 376 前川 洋輔 22:03:59
8 312 岡崎 有功 15:43:20 152 471 寺見 晃一 22:05:11
9 104 小野 裕司 15:49:49 153 159 黒越 真美 22:05:21
10 108 栗田 真志 15:51:20 154 408 井上 徹 22:05:22
11 420 原田 明光 16:02:49 155 285 浮田 康彦 22:05:37
12 169 山本 操 16:04:20 156 429 大西 康雅 22:10:58
13 311 小田 圭一郎 16:10:39 157 421 全 政錫 22:11:44
14 91 大西 三郎 16:14:08 158 352 古徳 知香子 22:13:07
15 62 居郷 耕平 16:36:59 159 26 碇 操 22:13:21
16 116 沼田 吉貞 16:42:41 160 27 碇 美智代 22:13:26
17 417 上辻 治 16:47:19 161 424 吉村 治彦 22:14:20
18 171 蒲地 郁江 16:49:49 162 61 澤野 みずき 22:18:12
19 177 福原 弘之 16:55:33 163 36 東別府 朋子 22:18:14
20 310 松浦 広司 17:01:27 164 436 森田 育宏 22:18:42
21 56 綾野 富夫 17:01:28 165 232 森田 早侑里 22:18:43
22 258 星川 文伯 17:01:29 166 337 川添 勇児 22:18:45
23 127 田坂 尚子 17:11:32 167   411       22:20:24
24 215 高橋 将人 17:19:57 168 488 堀田 良輔 22:20:36
25 367 小森 節子 17:25:33 169 418 飛田 久光 22:20:45
26 320 平井 俊光 17:35:09 170 231 山口 幸一 22:21:19
27 119 田中 一弘 17:37:47 171 90 弘中 義雄 22:22:03
28 322 小林 麻衣子 17:37:47 172 265 仲達 大樹 22:23:00
29 66 藤田 英生 17:40:26 173 282 竹田 康晴 22:23:10
30 381 阿部 英二朗 17:42:30 174 315 徳永 咲 22:23:35
31 393 原 敏郎 17:46:11 175 305 板野 祥範 22:23:38
32 128 目知 茶無二 17:54:13 176 316 平山 暁美 22:23:39
33 434 楢村 信久 17:54:14 177 353 津島 慎平 22:23:43
34 386 酒井 孝次 17:54:20 178 368 宇津井 智昭 22:23:47
35 200 前田 孝徳 17:54:22 179 45 藤澤 茂 22:23:59
36 426 笹倉 芳廣 17:54:23 180 425 福崎 守彦 22:24:45
37 451 小河 守人 18:10:10 181 303 前原 幸夫 22:25:25
38 259 草 洋一 18:28:49 182 67 坂本 英継 22:27:28
39 308 白浜 芳美 18:29:07 183 44 藤澤 咲 22:27:49
40 2 山本 修一 18:29:35 184 333 赤木 佑衣 22:29:52
41 73 浜野 徹 18:30:55 185 483 村川 智博 22:29:57
42 430 高田 一馬 18:30:59 186 281 黒紙 正裕 22:30:19
43 443 沖津 繁行 18:42:58 187 484 片岡 睦子 22:33:05
44 444 沖津 浩子 18:42:59 188 406 井ノ本 瑞惠 22:33:24
45 428 阿部 雄太 18:46:40 189 477 脇坂 隆之 22:33:24
46 494 松川 弘明 18:47:42 190 64 大森 浩介 22:34:46
47 89 中濱 芳喜 18:47:53 191 270 杉本 敏樹 22:37:18
48 456 苫田 聡史 18:57:30 192 141 升田 悦子 22:37:27
49 266 平田 俊三 18:57:44 193 142 升田 良太郎 22:37:32
50 132 八田 英廉 19:03:11 194 70 詫間 隆弘 22:39:28
51 53 原 修一 19:04:24 195 253 大林 弘明 22:39:37
52 38 堀川 隼矢 19:05:19 196 58 長谷井 稔 22:43:54
53 267 横田 紀隆 19:06:22 197 360 平松 歩美 22:44:00
54 156 田中 邦紀 19:10:10 198 359 藤原 歩 22:44:13
55 403 下花 剛一 19:21:11 199 263 出井 義真 22:45:36
56 362 石川 恵典 19:24:47 200 357 浅見 純 22:45:46
57 105 渋鍬 佳祐 19:25:23 201 41 近藤 徹 22:46:34
58 120 川野 康光 19:25:56 202 297 市場 淳二 22:48:29
59 9 小若 勉 19:27:06 203 68 柳井 弘 22:49:38
60 28 佐々木 洋三 19:36:19 204 324 行本 憲輔 22:52:28
61 325 橘 征也 19:40:03 205 363 水田 佳奈 22:54:11
62 354 池田 政義 19:40:03 206 262 石永 健次 22:54:19
63 345 宇都宮 鉄二 19:40:04 207 264 高井 真佐志 22:56:30
64 280 中野 悟郎 19:41:01 208 260 多田 明日香 22:56:33
65 220 矢尾 唯幸 19:41:06 209 261 多田 文子 22:56:34
66 338 菊池 恭史 19:45:10 210 275 高橋 直幸 22:56:38
67 252 椙元 裕通 19:45:19 211 273 那須 好滋 22:56:38
68 158 真嵜 康行 19:50:44 212 398 小林 英幸 22:58:09
69 382 赤木 雅貴 20:02:10 213 440 藤野 隆志 22:58:13
70 383 倉八 隆治 20:02:12 214 445 岡田 幸久 22:58:19
71 499 大森 佑香 20:02:12 215 148 藤田 清人 23:01:33
72 37 藤本 康人 20:05:21 216 24 藤田 英樹 23:02:35
73 55 米澤 登志子 20:06:22 217 217 渡邉 洋一 23:04:55
74 476 山口 治也 20:14:33 218 410 吉山 政志 23:05:11
75 478 三宅 由佳 20:15:50 219 409 坂本 歩 23:05:30
76 419 吉田 清志 20:15:56 220 427 小坂 翔 23:05:57
77 292 藤井 一章 20:19:02 221 144 近藤 新吾 23:06:39
78 491 安本 幹治 20:19:12 222 16 山本 詩織 23:07:09
79 302 佐藤 千景 20:20:01 223 442 寺岡 秀明 23:07:50
80 95 井上 政一良 20:20:34 224 457 尾崎 力弥 23:10:36
81 334 安原 正二 20:20:47 225 495 高下 心輔 23:10:36
82 40 清水 光博 20:25:40 226 321 竹田 大八 23:10:46
83 295 行本 憲正 20:26:52 227 288 喜多 泰功 23:11:36
84 152 今井 雄紀 20:26:59 228 97 平井 大典 23:12:53
85 8 江口 哲也 20:28:27 229 343 亀井 寿一 23:13:08
86 299 藤井 徳道 20:31:27 230 407 溝手 宣良 23:13:53
87 168 久保 瞳 20:35:03 231 178 有元 正茂 23:13:55
88 446 田中 一彦 20:35:56 232 467 佐藤 麻有 23:15:03
89 234 清水 清志 20:35:59 233 490 小澤 一 23:16:12
90 226 荒木 勇 20:37:35 234 361 いざさ 孝徳 23:19:01
91 450 野津 亮 20:39:18 235 374 小橋 正巳 23:19:02
92 412 坪田 容一 20:41:10 236 216 松岡 敬二 23:19:08
93 54 梶並 珠玖子 20:41:22 237 455 井上 梨絵 23:21:46
94 213 塩津 昌寛 20:44:04 238 326 月 祥晶 23:21:46
95 129 中村 秀利 20:47:47 239 402 松田 祥 23:22:47
96 1 東平 泉 20:48:39 240 145 片山 準平 23:22:49
97 227 栗山 千恵 20:48:40 241 25 石井 優佑 23:22:55
98 372 粕山 浩徳 21:04:33 242 179 和氣 由佳 23:22:58
99 318 蔵重 禎宏 21:09:22 243 151 岡崎 康伸 23:24:36
100 102 田中 竜太郎 21:11:26 244 350 久山 一夫 23:25:06
101 14 山本 一雄 21:12:00 245 126 石原 茂 23:25:07
102 19 岸本 幹 21:15:31 246 112 高薮 かほる 23:25:09
103 20 岸本 もとみ 21:15:32 247 143 梅崎 由美 23:25:10
104 441 住ノ江 春夫 21:20:22 248 43 加藤 隆由 23:25:20
105 63 正本 嘉信 21:21:24 249 101 宮崎 勇一 23:25:57
106 42 岡田 敏弘 21:23:21 250 100 宮崎 栄一 23:26:02
107 365 小泉 征士 21:24:20 251 34 渡邉 和義 23:26:55
108 400 妹尾 英史 21:24:35 252 286 小川 卓哉 23:27:16
109 323 滝頭 久司 21:24:42 253 21 原 有里絵 23:28:15
110 85 田主 智子 21:26:25 254 480 劉 影 23:28:39
111 172 渡邉 慧信 21:27:11 255 74 小林 伸一 23:28:40
112 235 南葉 孝之 21:27:57 256 236 福島 康人 23:29:42
113 257 大礒 収平 21:30:05 257 65 大森 千里 23:31:17
114 7 久保 幸男 21:30:05 258 23 城野 眞優 23:33:12
115 313 岩井 優介 21:30:31 259 17 中川 貴恵 23:33:32
116 404 坂本 裕貴 21:32:17 260 274 菅野 光明 23:33:59
117 157 中村 浩二 21:33:07 261 180 西村 あゆみ 23:34:22
118 468 村田 和彦 21:34:57 262 485 芳賀 宣行 23:36:37
119 140 長谷川 一生 21:37:08 263 147 中上 亮 23:36:43
120 298 吉永 京司 21:38:28 264 69 小川 浩二 23:36:46
121 314 中原 勇人 21:39:24 265 107 藤井 啓己 23:38:19
122 49 藤井 逸子 21:39:51 266 48 福原 慎太郎 23:38:27
123 489 林 秀幸 21:41:19 267 173 野邊 進 23:40:41
124 88 坂口 圭司 21:48:26 268 76 杉本 宏 23:41:58
125 4 久山 浩樹 21:48:40 269 35 下村 かほり 23:42:02
126 394 富田 隆一郎 21:50:23 270 93 小倉 恵美 23:43:36
127 486 平本 清志 21:50:24 271 390 板谷 祐子 23:44:07
128 111 田中 秀往 21:51:20 272 289 亀田 充宏 23:45:28
129 110 田中 晶子 21:51:47 273 349 齋藤 知佳 23:45:31
130 371 内田 誠 21:51:47 274 454 小屋 経寛 23:45:40
131 423 河本 直子 21:52:46 275 462 尾島 麻希 23:45:42
132 276 田口 賢 21:53:42 276 122 石尾 正紀 23:45:44
133 99 山内 陣 21:53:53 277 114 船津 友里 23:46:41
134 294 高橋 勇志 21:54:00 278 435 工藤 正幸 23:50:56
135 496 鳥越 翔 21:54:29 279 277 高田 構次 23:52:06
136 385 藤野 広規 21:54:31 280 401 嶋村 太郎 23:52:37
137 96 船曳 一成 21:56:28 281 109 宗定 穂佳 23:52:39
138 341 西井 浩二 21:57:39 282 228 井手 達成 23:53:15
139 135 原野 祐輔 22:00:46 283 160 小山 智也 23:53:26
140 304 有安 敦志 22:00:49 284 229 岸本 直子 23:53:46
141 18 石井 睦夫 22:00:51 285 75 大谷 寿美 23:54:07
142 57 山本 真人 22:01:37 286 255 三吉 明美 23:55:48
143 500 中川 茂治 22:01:38 287 405 仲野 隼人 23:56:51
144 256 竹原 雄一 22:01:40 288 397 石尾 魁大 23:59:45
晴れの国 おかやま 24時間100キロ歩行 チャレンジャー 氏名(敬称略)
1 309 酒井 千歳 -- 2     358 猪木 裕子 --
3 106 渡部 恵 --  4  219 斉藤 広一郎 --
宣誓;片山 準平(岡山政経塾12期生 ゼッケン;145 チャレンジャー)
 
晴れの国 おかやま 24時間100キロ歩行 サポート体制(敬称略)
大会会長;千葉 喬三、実行委員長;小嶋 光信
一般サポーター・依頼スタッフ 氏名

川端 茜美 磯本 厚美 吉田 幸恵 金関 拓海 河田 美穂 荻野 元希
矢尾 亘成 横道 秀樹 大屋 徳寛 本田 紗代 正部 修二 宮本由紀子
田村 慧里 延藤 則子 泉 妙子 金子 陽子 柏原 結衣 谷口結香莉 
北 千幸 本多 浩子 景山 結花 藤原 泰治 樋口夕希子 坂本 晋吾
畑 正美          
スタッフ 小寺 達朗 高橋 優太 田中 一平 川崎 宏美 五十嵐 望 牧岡俊埜介
岡山政経塾 サポーター 氏名
事務局 サポート隊長: 小山 宣彦 本部総務:西原 哲也
1期 北川 あえ 林 保幸    
2期 岡 裕二郎 新田 祐子 能登 雅彦       
3期 秋山 裕一 江本 公一 高橋 和巳 布野 浩子 瀧 友子    
4期 小坂 和也 瀧  哲郎 永野 公靖   
5期 石川 尭 上田 泰輔 木下龍太郎 多賀 伸一 中村 徳秀 源  真典
三宅 雅  
6期 今井 裕之 江草 聡美 榎本 尚子 沖津 真菜 河本 高宏 春名 宏司
坂 俊介 永野 範子      
7期 上田 勝義 櫛引 直樹 難波 宏行 端山 英嗣 藤井  勲    
8期 油田 洋幸 采女 康宏 古賀 俊洋 塩澤 勝利 多田 英起 津村 泰弘
波多 悠也 濱本 大輔 三島 聖子 森田 明男 山中 玲子     
9期 井上 和宣 片山 貴光 清水 睦代 高田 尚志 高原 弘雅 谷 正太郎
難波 博文 野田裕一朗 東  裕介 藤原 弘憲 宮原 史織 和田 治郎
10期 石川 英知 佐藤 修一 佐藤 敏哉 瀧  幸郎 中川真寿男  
中江  悠 藤井 美子 南  竜徳 虫明 雄基 吉次  翼 義若 智康
11期 赤木 智博 宇都宮嘉宏 尾上 早紀 岸川 達士 黒田 健司 左子 敏憲
白川 隆朋 白土 陽子 出渕 篤史 野村 優作 藤田 法宏 山本 博己
12期 入野 清子    

参加420名のうち、288名が24時間以内に100kmを完歩しました。
また、24名が24時間を歩き通し、リタイアは108名でした。


(お願い)現在、上表にはゴールされた方のみを記載しています。
途中リタイア・サポーターの皆さんも、どうぞ、レポートをお送り下さい。
【岡山政経塾生は、2週間以内にレポート提出のこと!!】

多くの皆さまから感動のレポート、有り難うございました。
(閉会後、3週間を経過しましたので、レポート掲載を締め切らせて頂きます。)
「お知り合いの方の、30キロ、50キロ、
70キロ地点の通過時間、ゴールの時間を
検索することができます。」
100k君URL
二次元
バーコード
↓100キロ君、今しばらく稼働しています。
100キロ君のご案内

岡山政経塾 「24時間 100Km歩行 参加者の推移」  
年度 参加者合計 24時間
100Km完歩者
(完歩率%)
24時間
完歩者
リタイア者 サポーター数
(サポーター率)
2003年 15名 4名(26.7%) 1名 10名 12名( 80.0%)
2004年 41名 10名(24.4%) 1名 30名 19名( 46.3%)
2005年 37名 11名(29.7%) 3名 23名 38名(102.7%)
2006年 42名 27名(64.3%) 1名 14名 31名( 73.8%)
2007年 30名 21名(70.0%) 2名 7名 40名(133.3%)
2008年 34名 24名(70.6%) 2名 8名 48名(141.2%)
2009年 27名 18名(66.7%) 5名 4名 58名(214.8%)
2010年 25名 21名(84.0%) -- 4名 54名(216.0%)
2011年 24名 22名(91.7%) -- 2名 59名(245.8%)
2012年 215名 139名(64.7%) 4名 72名 96名( 44.7%)
2013年 420名 288名(68.6%) 24名 113名 113名( 26.9%)
合計 910名 585名(64.3%) 43名 282名 568名(61.9%)
2013年 参加申込者数:445人(17都道府県) サポーター÷チャレンジャー=26.9%

※地域の皆様からお心のこもったご支援・ご協力を頂きました。
誠に有り難うございました。
伊里漁業ボランティア 10名程度
閑谷学校ボランティア 40名程度
リバーサイドボランティア 50名程度
ゴーロの応援団 登録以外の岡山政経塾生 5名程度


晴れの国 おかやま 24時間100キロ歩行
 リンク集

 「24時間100キロ歩行」の考え方

 新コース地図:ダウンロード (567kb)  ルートラボ:http://yahoo.jp/w834UP

 ≪練習会カレンダー≫
  「晴れの国おかやま 24時間・100km歩行 掲示板」

 ≪マスコミ登場≫ 朝日新聞 「限界超えろ」288人完歩 岡山、24時間100キロ
            
山陽新聞 晴れの国おかやま旅ネット

 ≪マスコミ登場≫ OHKの24時間・100キロ歩行の放送が決まりました。
   番組名:スポeもん(すぽえもん)5〜6分の枠で放送します。
        5月11日(土)「スポeもん」は 劇的勝利山形戦&100キロ歩行
   放送日時:5月11日(土)午前9:55〜10:15  (再放送 深夜2:05〜2:25)
   メインキャスター:堀 靖英キャスター(24時間 100km歩行にも参加されました)

 《練習会カレンダー》 ≪練習会のご案内≫


※お断り
 沿道から沢山のご声援をはじめとし、食べ物・飲み物の差し入れなど、多くの皆さまにご支援を頂きました。すべての方々の氏名を書き切れませんが、どうか、ご容赦下さい。
 2003年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013年県民Top